Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang
600120
2011Nhà cái nào dễ ăn nhất quý I
Thư mục
11 Hội đồng quản trị, ban giám sát và giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty đảm bảo rằng thông tin trong Nhà cái nào dễ ăn nhất này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung Nhà cái nào dễ ăn nhất
12 Tất cả giám đốc công ty đều tham dự cuộc họp hội đồng quản trị
13 Nhà cái nào dễ ăn nhất tài chính quý 1 của công ty chưa được kiểm toán
1.4
Tên người phụ trách công ty | Hồ Thành Giang |
Tên người phụ trách công việc kế toán | Lâm Bình |
Tên người phụ trách bộ phận kế toán (giám sát kế toán) | Hu Huijun |
Hu Chengjiang, người phụ trách công ty, Lin Ping, người phụ trách công tác kế toán và Hu Huijun, người phụ trách bộ phận kế toán (giám sát viên kế toán), tuyên bố rằng họ đảm bảo tính xác thực và đầy đủ của Nhà cái nào dễ ăn nhất tài chính trong Nhà cái nào dễ ăn nhất quý này
§2 Thông tin cơ bản về công ty
21 Số liệu kế toán chính và các chỉ tiêu tài chính
Tiền tệ: RMB
Kết thúc kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất này | Cuối năm ngoái | Tăng/giảm vào cuối kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất này so với cuối năm trước (%) | |
Tổng tài sản (nhân dân tệ) | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 | 0.11 |
Vốn chủ sở hữu (hoặc vốn cổ đông) (nhân dân tệ) | 2,710,343,172.76 | 2,894,229,970.02 | -6.35 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu phân bổ cho cổ đông của công ty niêm yết (nhân dân tệ/cổ phiếu) | 5.36 | 5.73 | -6.46 |
Đầu năm đến cuối kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất | Tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái (%) | ||
Dòng tiền ròng được tạo ra từ hoạt động kinh doanh (nhân dân tệ) | -254,299,841.51 | -344.39 | |
Dòng tiền ròng được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trên mỗi cổ phiếu (nhân dân tệ/cổ phiếu) | -0.50 | -338.10 | |
Thời gian Nhà cái nào dễ ăn nhất | Từ đầu năm đến kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất Kết thúc nhiệm kỳ | Tăng/giảm trong kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất này so với cùng kỳ năm ngoái (%) | |
Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông của công ty niêm yết (nhân dân tệ) | 22,061,139.55 | 22,061,139.55 | 8.40 |
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (nhân dân tệ/cổ phiếu) | 0.04 | 0.04 | 0 |
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi trừ đi các khoản lãi và lỗ bất thường (nhân dân tệ/cổ phiếu) | 0.02 | 0.02 | -33.33 |
Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (nhân dân tệ/cổ phiếu) | 0.04 | 0.04 | 0 |
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình có trọng số (%) | 0.79 | 0.79 | Giảm 0,93 điểm phần trăm |
Lợi nhuận bình quân gia quyền trên vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi các khoản lãi và lỗ không thường xuyên (%) | 0.43 | 0.43 | Giảm 0,91 điểm phần trăm |
Trừ các khoản và số tiền lãi lỗ không định kỳ:
Đơn vị: Nhân dân tệ Tiền tệ: RMB
Dự án | Số tiền |
Lãi và lỗ từ việc thanh lý tài sản dài hạn | 12,157.50 |
Trợ cấp của chính phủ bao gồm trong lãi và lỗ hiện tại (ngoại trừ các khoản trợ cấp của chính phủ liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh của công ty và được hưởng với số lượng hoặc khẩu phần cố định theo tiêu chuẩn thống nhất quốc gia) | 3,482,010.00 |
Phí hoạt động quỹ được tính cho các doanh nghiệp phi tài chính được tính vào lãi lỗ hiện tại | 129,969.87 |
Ngoài hoạt động kinh doanh phòng ngừa rủi ro hiệu quả liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường của công ty, lãi và lỗ từ những thay đổi trong giá trị hợp lý phát sinh từ việc nắm giữ tài sản tài chính giao dịch và giao dịch nợ tài chính cũng như thu nhập đầu tư thu được từ việc xử lý tài sản tài chính giao dịch, giao dịch nợ tài chính và tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 1,104,943.16 |
Lãi và lỗ từ các khoản vay ủy thác bên ngoài | 7,457,600.00 |
Thu nhập và chi phí phi hoạt động khác ngoài khoản trên | -902,932.03 |
Tác động đến thuế thu nhập | -1,563,430.12 |
Mức độ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của cổ đông thiểu số (sau thuế) | 243,039.37 |
Tổng cộng | 9,963,357.75 |
22 Tổng số cổ đông tại thời điểm cuối kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất và tư cách cổ đông của 10 cổ đông lớn nhất không bị hạn chế bán
Đơn vị: Chia sẻ
Tổng số cổ đông (hộ) cuối kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất | 37,827 | |||
Cổ phần của mười cổ đông hàng đầu về cổ phiếu có thể giao dịch không hạn chế | ||||
Tên cổ đông (tên đầy đủ) | Không có điều kiện bán hàng vào cuối kỳ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | Loại | ||
Nhà cái nào uy tín nhất hiện này | 234,733,072 |
| ||
Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Tianye | 19,098,414 |
| ||
Ngân hàng Trung Quốc-ICBC Credit Suisse Quỹ đầu tư chứng khoán giá trị cốt lõi | 6,463,449 |
| ||
Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Chiết Giang Jinxin | 4,676,800 |
| ||
Công ty TNHH Công nghệ Fuxin Hàng Châu Xizi | 2,420,688 |
| ||
Giang Thủy Lương | 2,399,529 |
| ||
Công ty TNHH Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc-Quỹ đầu tư chứng khoán cổ phần tăng trưởng doanh nghiệp Boshi | 2,282,815 |
| ||
China Resources Công ty TNHH Tín thác Đầu tư Thâm Quyến-Quyền độc quyền và Phân bổ Linh hoạt Số 5 Quỹ Tín thác Vốn | 2,280,000 |
| ||
Công ty TNHH Thiết bị cơ điện hoàn thiện Chiết Giang Jinrun | 1,881,700 |
| ||
Anh Quang Cường | 1,751,221 |
|
31 Những thay đổi đáng kể trong các khoản mục Nhà cái nào dễ ăn nhất kế toán chính và các chỉ số tài chính của công ty và nguyên nhân
√Có thể áp dụng □Không áp dụng
(1) Thay đổi tài sản công ty
Các khoản mục trong bảng cân đối kế toán | Số kết thúc | Số mở đầu | Thay đổi phạm vi | Giải thích lý do thay đổi |
Trả trước | 87,132,608.07 | 226,116,182.85 | -61.47% | Chủ yếu là do công ty tạm ứng tiền mua đất trong kỳ hiện nay đang chuyển sang tồn kho |
Đang trong quá trình xây dựng | 41,383,899.29 | 25,115,305.49 | 64.78% | Chủ yếu là do công ty tăng cường đầu tư vào các dự án kỹ thuật trong giai đoạn này |
Chi phí trả trước dài hạn | 2,864,072.59 | 1,725,084.83 | 66.03% | Chủ yếu do khấu hao chi phí cải tạo tài sản cố định được công ty cho thuê tăng trong kỳ hiện nay |
Vay ngắn hạn | 675,521,224.07 | 212,271,536.28 | 218.23% | Chủ yếu là do khoản vay ngân hàng của công ty tăng lên trong giai đoạn này |
Khoản phải trả | 339,913,496.90 | 680,751,509.70 | -50.07% | Chủ yếu là do công ty giảm thanh toán cho các dự án bất động sản trong giai đoạn hiện nay |
Lãi phải trả | 675,425.61 | 305,130.71 | 121.36% | Chủ yếu là do lãi vay ngân hàng mà công ty phải trả tăng trong giai đoạn hiện nay |
(2) Những thay đổi về kết quả hoạt động của công ty
Các mục trong Nhà cái nào dễ ăn nhất thu nhập | Số của vấn đề này | Cùng kỳ năm ngoái | Thay đổi phạm vi | Giải thích lý do thay đổi |
Thuế doanh nghiệp và phụ phí | 3,530,198.53 | 10,634,831.34 | -66.81% | Chủ yếu là do thuế kinh doanh và các khoản dự phòng khác của doanh nghiệp bất động sản của công ty phải trích trong kỳ hiện tại |
Chi phí quản lý | 52,878,348.26 | 38,548,048.73 | 37.18% | Chủ yếu là do công ty tăng lương trong giai đoạn này |
Chi phí tài chính | -7,463,982.02 | 3,635,191.11 | -305.33% | Chủ yếu là do thu nhập trao đổi của công ty tăng lên trong giai đoạn này |
Mất suy giảm tài sản | 2,780,301.67 | 8,712,735.97 | -68.09% | Chủ yếu là do khoản dự phòng nợ khó đòi do công ty cung cấp trong giai đoạn hiện nay giảm |
Thu nhập từ thay đổi giá trị hợp lý | -14,795,012.39 | 3,135,942.41 | -571.79% | Chủ yếu là do giá trị hợp lý của tài sản tài chính do công ty chỉ định đo lường theo giá trị hợp lý giảm và những thay đổi được bao gồm trong lãi lỗ hiện tại |
Thu nhập đầu tư | 25,324,610.70 | 3,617,120.82 | 600.13% | Chủ yếu là do thu nhập đầu tư từ hoạt động kinh doanh tài sản tài chính của công ty tăng lên trong giai đoạn hiện nay |
Thu nhập ngoài hoạt động | 3,759,172.86 | 1,555,062.12 | 141.74% | Chủ yếu là do chính phủ tăng trợ cấp cho công ty trong giai đoạn này so với giai đoạn trước |
(3) Những thay đổi về dòng tiền của công ty
Các mục trong Nhà cái nào dễ ăn nhất lưu chuyển tiền tệ | Số kỳ này | Cùng kỳ năm ngoái | Thay đổi phạm vi | Giải thích lý do thay đổi |
Đã nhận được tiền hoàn thuế | 137,330,472.99 | 101,989,381.64 | 34.65% | Chủ yếu là do khoản hoàn thuế xuất khẩu của công ty trong kỳ này tăng so với kỳ trước |
Tiền thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh | 61,184,646.27 | 14,641,624.57 | 317.88% | Chủ yếu là do lượng tiền mặt công ty thu hồi tăng lên liên quan đến hoạt động kinh doanh khác trong giai đoạn này |
Tiền mặt mua hàng và nhận dịch vụ lao động | 1,481,836,990.24 | 943,073,149.94 | 57.13% | Chủ yếu là do phí chuyển nhượng đất công ty phải trả tăng trong thời gian này |
Đã nộp nhiều loại thuế khác nhau | 72,137,728.53 | 112,072,967.28 | -35.63% | Chủ yếu là do công ty giảm thuế nộp trong kỳ này |
Tiền thu hồi vốn đầu tư | 11,349,444.28 | 1,926,510.00 | 489.12% | Chủ yếu là do tiền gốc của các khoản ủy thác cho vay được công ty thu hồi trong giai đoạn này tăng lên |
Tiền nhận từ thu nhập đầu tư | 25,323,107.21 | 3,324,524.96 | 661.71% | Chủ yếu là do thu nhập đầu tư từ hoạt động kinh doanh tài sản tài chính của công ty tăng lên trong giai đoạn hiện nay |
Tiền ròng nhận được từ việc thanh lý tài sản cố định, tài sản vô hình và các tài sản dài hạn khác | 120,000.00 | 420.00 | 28471.43% | Chủ yếu là do tài sản cố định được công ty thanh lý trong giai đoạn này tăng lên |
Tiền mặt chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định, tài sản vô hình và các tài sản dài hạn khác | 22,142,251.08 | 5,824,796.36 | 280.14% | Chủ yếu là do tài sản cố định được công ty mua và xây dựng tăng trong giai đoạn này |
Tiền trả đầu tư | 19,489,545.85 | 141,395,650.00 | -86.22% | Chủ yếu là do khoản vay ủy thác của công ty giảm trong giai đoạn này |
Tiền nhận được từ việc vay | 517,554,927.00 | 196,472,626.77 | 163.42% | Chủ yếu là do khoản vay ngân hàng của công ty tăng lên trong giai đoạn hiện nay |
Tiền mặt trả để chia cổ tức, lợi nhuận hoặc trả lãi | 4,601,002.01 | 1,670,200.00 | 175.48% | Chủ yếu là do tiền lãi công ty phải trả trong giai đoạn này tăng lên |
Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái đến tiền và các khoản tương đương tiền | -586,127.37 | 119,072.56 | -592.24% | Chủ yếu do ảnh hưởng của biến động tỷ giá trong giai đoạn hiện nay |
32 Phân tích và giải thích diễn biến các sự kiện lớn, tác động và giải pháp của chúng
□Có thể áp dụng √Không áp dụng
33 Thực hiện các cam kết của công ty, cổ đông và người kiểm soát thực tế
□Có thể áp dụng √Không áp dụng
34 Cảnh báo và lý do dự báo lãi ròng lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất tiếp theo có thể lỗ hoặc thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước
□Có thể áp dụng √Không áp dụng
35 Thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt trong kỳ Nhà cái nào dễ ăn nhất
Sau khi thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của công ty, công ty sẽ không phân phối lợi nhuận trong năm 2010, cũng như không chuyển quỹ dự trữ vốn thành vốn cổ phần
Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang
Người đại diện theo pháp luật: Hu Chengjiang
28 tháng 4 năm 2011
4.1
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
31/03/2011
Biên soạn bởi: Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd
Đơn vị: Nhân dân tệ Tiền tệ: RMB Loại kiểm toán: Chưa kiểm toán
Dự án | Số dư cuối kỳ | Số dư đầu năm |
Tài sản hiện tại: | ||
Quỹ tiền tệ | 1,123,562,774.36 | 949,841,020.96 |
Quỹ dự phòng quyết toán | ||
Rút tiền | ||
Giao dịch tài sản tài chính | 147,248,128.47 | 174,917,540.36 |
Ghi chú phải thu | 49,851,332.65 | 50,825,403.70 |
Các khoản phải thu | 212,009,709.10 | 302,615,612.79 |
Trả trước | 87,132,608.07 | 226,116,182.85 |
Phí bảo hiểm phải thu | ||
Các khoản phải thu tái bảo hiểm | ||
Dự phòng hợp đồng tái bảo hiểm phải thu | ||
Lãi phải thu | 1,136,477.61 | |
Cổ tức phải thu | ||
Các khoản phải thu khác | 449,719,703.01 | 488,996,497.62 |
Mua tài sản tài chính theo thỏa thuận bán lại | ||
kho | 2,477,779,791.00 | 2,094,271,333.62 |
Tài sản dài hạn đến hạn trong vòng một năm | ||
Tài sản lưu động khác | ||
Tổng tài sản hiện tại | 4,548,440,524.27 | 4,287,583,591.90 |
Tài sản dài hạn: | ||
Phát hành các khoản cho vay và ứng trước ủy thác | ||
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 1,867,071,942.00 | 2,136,045,573.00 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 33,419,178.07 | 32,679,452.04 |
Các khoản phải thu dài hạn | ||
Đầu tư cổ phần dài hạn | 282,614,779.39 | 282,614,779.39 |
Bất động sản đầu tư | 44,512,669.13 | 44,972,265.36 |
Tài sản cố định | 226,646,645.48 | 228,362,121.44 |
Dự án đang được xây dựng | 41,383,899.29 | 25,115,305.49 |
Vật liệu kỹ thuật | ||
Thanh lý tài sản cố định | ||
Tài sản sinh học có năng suất | ||
Tài sản dầu khí | ||
Tài sản vô hình | 32,768,250.06 | 32,989,490.80 |
Chi phí phát triển | ||
thiện chí | ||
Chi phí trả trước dài hạn | 2,864,072.59 | 1,725,084.83 |
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 36,892,897.51 | 36,952,985.11 |
Tài sản dài hạn khác | ||
Tổng tài sản dài hạn | 2,568,174,333.52 | 2,821,457,057.46 |
Tổng tài sản | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 |
Nợ ngắn hạn: | ||
Vay ngắn hạn | 675,521,224.07 | 212,271,536.28 |
Vay từ Ngân hàng Trung ương | ||
Nhận tiền gửi và gửi tiền tại ngân hàng khác | ||
Tiền đến | ||
Giao dịch nợ tài chính | 126,068.21 | 960,255.21 |
Ghi chú phải trả | 40,089,398.88 | 40,000,000.00 |
Khoản phải trả | 339,913,496.90 | 680,751,509.70 |
Thanh toán trước | 2,513,268,287.31 | 2,333,854,964.51 |
Bán và mua lại tài sản tài chính | ||
Xử lý phí và hoa hồng phải trả | ||
Khoản bồi thường cho nhân viên phải trả | 160,665,541.62 | 174,049,131.04 |
Thuế phải nộp | -146,452,664.34 | -114,485,701.82 |
Lãi phải trả | 675,425.61 | 305,130.71 |
Cổ tức phải trả | 4,886,165.88 | 4,886,165.88 |
Các khoản phải trả khác | 80,195,602.92 | 71,567,175.77 |
Khoản phải trả tái bảo hiểm | ||
Dự trữ hợp đồng bảo hiểm | ||
Đại lý giao dịch chứng khoán | ||
Đại lý bảo lãnh phát hành quỹ chứng khoán | ||
Nợ dài hạn đến hạn trong vòng một năm | ||
Các khoản nợ ngắn hạn khác | 2,837.42 | |
Tổng nợ ngắn hạn | 3,668,891,384.48 | 3,404,160,167.28 |
Nợ dài hạn: | ||
Khoản vay dài hạn | 9,083,677.75 | 9,530,416.00 |
Trái phiếu phải trả | ||
Phải trả dài hạn | ||
Tài khoản đặc biệt phải trả | ||
Khoản nợ ước tính | ||
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 465,806,903.62 | 536,240,936.37 |
Các khoản nợ dài hạn khác | ||
Tổng nợ dài hạn | 474,890,581.37 | 545,771,352.37 |
Tổng nợ phải trả | 4,143,781,965.85 | 3,949,931,519.65 |
Vốn chủ sở hữu (hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông): | ||
Vốn góp (hoặc vốn cổ phần) | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
Dự trữ vốn | 1,422,586,134.60 | 1,628,534,071.41 |
Trừ: cổ phiếu quỹ | ||
Dự trữ đặc biệt | ||
dự trữ thặng dư | 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
Chuẩn bị rủi ro chung | ||
Lợi nhuận chưa phân phối | 554,565,929.05 | 532,504,789.50 |
Chênh lệch chuyển đổi sao kê ngoại tệ | -227,922.21 | -227,922.21 |
Tổng vốn chủ sở hữu thuộc về công ty mẹ | 2,710,343,172.76 | 2,894,229,970.02 |
Lợi ích thiểu số | 262,489,719.18 | 264,879,159.69 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,972,832,891.94 | 3,159,109,129.71 |
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 |
Người đại diện theo pháp luật của công ty: Hu Chengjiang Người phụ trách công tác kế toán: Lin Ping Người phụ trách bộ phận kế toán: Hu Huijun
Bảng cân đối kế toán của công ty mẹ
31 tháng 3 năm 2011
Biên soạn bởi: Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd
Đơn vị: Nhân dân tệ Đơn vị tiền tệ: RMB Loại kiểm tra: Chưa kiểm toán
Dự án | Số dư cuối kỳ | Số dư đầu năm |
Tài sản hiện tại: | ||
Quỹ tiền tệ | 358,331,077.12 | 463,843,912.04 |
Giao dịch tài sản tài chính | 135,164,906.22 | 162,870,750.51 |
Ghi chú phải thu | 25,521,332.65 | 26,834,853.70 |
Các khoản phải thu | 33,150.95 | |
Trả trước | ||
Lãi phải thu | ||
Cổ tức phải thu | 2,843,444.04 | 2,843,444.04 |
Các khoản phải thu khác | 732,929,773.68 | 374,805,327.74 |
kho | 84,728,527.17 | 46,846,541.29 |
Tài sản dài hạn đến hạn trong vòng một năm | ||
Tài sản lưu động khác | ||
Tổng tài sản hiện tại | 1,339,519,060.88 | 1,078,077,980.27 |
Tài sản dài hạn: | ||
Tài sản tài chính có sẵn để bán | 1,867,071,942.00 | 2,136,045,573.00 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 33,419,178.07 | 32,679,452.04 |
Các khoản phải thu dài hạn | ||
Đầu tư cổ phần dài hạn | 634,443,486.97 | 578,559,067.27 |
Bất động sản đầu tư | 80,849,818.31 | 82,119,786.16 |
Tài sản cố định | 41,137,406.68 | 41,768,935.12 |
Dự án đang được xây dựng | ||
Vật liệu kỹ thuật | ||
Thanh lý tài sản cố định | ||
Tài sản sinh học có năng suất | ||
Tài sản dầu khí | ||
Tài sản vô hình | ||
Chi phí phát triển | ||
thiện chí | ||
Chi phí trả trước dài hạn | ||
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 920.86 | 920.86 |
Tài sản dài hạn khác | ||
Tổng tài sản dài hạn | 2,656,922,752.89 | 2,871,173,734.45 |
Tổng tài sản | 3,996,441,813.77 | 3,949,251,714.72 |
Nợ ngắn hạn: | ||
Vay ngắn hạn | 329,468,059.11 | 9,130,285.22 |
Giao dịch nợ tài chính | ||
Ghi chú phải trả | ||
Khoản phải trả | 30,711,095.52 | 47,723,956.79 |
Thanh toán trước | 32,721,612.67 | 45,240,581.52 |
Khoản bồi thường cho nhân viên phải trả | 105,336,591.21 | 118,285,515.96 |
Thuế phải nộp | -9,360,721.88 | -4,257,592.71 |
Lãi phải trả | 8,404.08 | |
Cổ tức phải trả | ||
Các khoản phải trả khác | 394,195,297.25 | 400,220,664.71 |
Nợ dài hạn đến hạn trong vòng một năm | ||
Các khoản nợ ngắn hạn khác | ||
Tổng nợ ngắn hạn | 883,071,933.88 | 616,351,815.57 |
Nợ dài hạn: | ||
Khoản vay dài hạn | ||
Trái phiếu phải trả | ||
Phải trả dài hạn | ||
Tài khoản đặc biệt phải trả | ||
Khoản nợ ước tính | ||
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 462,931,435.88 | 533,365,468.63 |
Các khoản nợ dài hạn khác | ||
Tổng nợ dài hạn | 462,931,435.88 | 533,365,468.63 |
Tổng nợ phải trả | 1,346,003,369.76 | 1,149,717,284.20 |
Vốn chủ sở hữu (hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông): | ||
Vốn góp (hoặc vốn cổ phần) | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
Dự trữ vốn | 1,437,035,701.58 | 1,648,253,738.39 |
Trừ: cổ phiếu quỹ | ||
Dự trữ đặc biệt | ||
dự trữ thặng dư | 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
Chuẩn bị rủi ro chung | ||
Lợi nhuận chưa phân phối | 479,983,711.11 | 417,861,660.81 |
Tổng vốn chủ sở hữu (hoặc vốn chủ sở hữu) | 2,650,438,444.01 | 2,799,534,430.52 |
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (hoặc vốn chủ sở hữu) | 3,996,441,813.77 | 3,949,251,714.72 |
Người đại diện theo pháp luật của công ty: Hu Chengjiang Người phụ trách công tác kế toán: Lin Ping Người phụ trách bộ phận kế toán: Hu Huijun
4.2
Nhà cái nào dễ ăn nhất thu nhập hợp nhất
Tháng 1-Tháng 3 năm 2011
Biên soạn bởi: Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd
Đơn vị: Nhân dân tệ Loại tiền: RMB Loại kiểm tra: Chưa kiểm toán
Dự án | Số tiền trong kỳ này | Số tiền phát hành lần cuối |
1 Tổng thu nhập hoạt động | 1,052,981,051.18 | 978,520,034.21 |
Trong số đó: thu nhập hoạt động | 1,052,981,051.18 | 978,520,034.21 |
Thu nhập lãi | ||
Phí bảo hiểm kiếm được | ||
Phí xử lý và thu nhập hoa hồng | ||
2 Tổng chi phí vận hành | 1,018,404,125.39 | 939,456,191.37 |
Trong số đó: chi phí vận hành | 915,266,817.26 | 825,386,061.30 |
Chi phí lãi vay | ||
Phí xử lý và chi phí hoa hồng | ||
Hoàn trả bảo hiểm | ||
Chi phí bồi thường ròng | ||
Rút dự trữ hợp đồng bảo hiểm ròng | ||
Chính sách thanh toán cổ tức | ||
Phí tái bảo hiểm | ||
Thuế và phụ phí kinh doanh | 3,530,198.53 | 10,634,831.34 |
Chi phí bán hàng | 51,412,441.69 | 52,539,322.92 |
Chi phí quản lý | 52,878,348.26 | 38,548,048.73 |
Chi phí tài chính | -7,463,982.02 | 3,635,191.11 |
Tổn thất do suy giảm tài sản | 2,780,301.67 | 8,712,735.97 |
Cộng: Thu nhập từ thay đổi giá trị hợp lý (các khoản lỗ được liệt kê bằng “-”) | -14,795,012.39 | 3,135,942.41 |
Thu nhập đầu tư (các khoản lỗ được liệt kê bằng "-") | 25,324,610.70 | 3,617,120.82 |
Trong đó: thu nhập đầu tư từ công ty liên kết, liên doanh | ||
Thu nhập trao đổi (các khoản lỗ được liệt kê bằng "-") | ||
3 Lợi nhuận hoạt động (các khoản lỗ được liệt kê bằng "-") | 45,106,524.10 | 45,816,906.07 |
Thêm: thu nhập phi hoạt động | 3,759,172.86 | 1,555,062.12 |
Trừ: Chi phí phi hoạt động | 1,167,937.39 | 1,643,099.19 |
Bao gồm: lỗ do thanh lý tài sản dài hạn | ||
4 Tổng lợi nhuận (tổng lỗ được điền bằng "-") | 47,697,759.57 | 45,728,869.00 |
Ít hơn: chi phí thuế thu nhập | 12,142,430.87 | 12,084,679.13 |
5 Lợi nhuận ròng (lỗ ròng được liệt kê bằng "-") | 35,555,328.70 | 33,644,189.87 |
Lợi nhuận ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 22,061,139.55 | 20,352,404.89 |
Lãi lỗ của cổ đông thiểu số | 13,494,189.15 | 13,291,784.98 |
6 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: | ||
(1) Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 0.04 | 0.04 |
(2) Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | 0.04 | 0.04 |
VII Thu nhập toàn diện khác | -205,947,936.81 | -1,638,409.50 |
8 Tổng thu nhập toàn diện | -170,392,608.11 | 32,005,780.37 |
Tổng thu nhập toàn diện thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | -183,886,797.26 | 18,713,995.39 |
Tổng thu nhập toàn diện thuộc về cổ đông thiểu số | 13,494,189.15 | 13,291,784.98 |
Người đại diện theo pháp luật của công ty: Hu Chengjiang Người phụ trách công tác kế toán: Lin Ping Người phụ trách bộ phận kế toán: Hu Huijun
Nhà cái nào dễ ăn nhất thu nhập của công ty mẹ
Tháng 1-Tháng 3 năm 2011
Biên soạn bởi: Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd
Đơn vị: Nhân dân tệ Đơn vị tiền tệ: RMB Loại kiểm tra: Chưa kiểm toán
Dự án | Số tiền trong kỳ này | Số tiền phát hành lần cuối |
1 Thu nhập hoạt động | 41,383,538.84 | 1,970,836.70 |
Ít hơn: chi phí vận hành | 39,249,184.22 | 1,416,804.30 |
Thuế và phụ phí kinh doanh | 370,086.63 | 345,257.46 |
Chi phí bán hàng | 14,372.12 | |
Chi phí quản lý | 12,740,176.04 | 6,779,618.41 |
Chi phí tài chính | -4,429,296.40 | -3,185,273.27 |
Tổn thất do suy giảm tài sản | -478,408.45 | |
Cộng: Thu nhập từ thay đổi giá trị hợp lý (các khoản lỗ được liệt kê bằng “-”) | -16,064,339.79 | 3,110,431.47 |
Thu nhập đầu tư (các khoản lỗ được liệt kê bằng "-") | 80,996,723.03 | 2,727,562.96 |
Trong đó: thu nhập đầu tư từ công ty liên kết, liên doanh | ||
2 Lợi nhuận hoạt động (các khoản lỗ được liệt kê bằng "-") | 58,849,807.92 | 2,452,424.23 |
Thêm: thu nhập phi hoạt động | 143,309.88 | 1,000.00 |
Trừ: Chi phí phi hoạt động | 61,692.50 | 33,000.00 |
Bao gồm: lỗ do thanh lý tài sản dài hạn | ||
3 Tổng lợi nhuận (tổng lỗ được điền bằng "-") | 58,931,425.30 | 2,420,424.23 |
Ít hơn: chi phí thuế thu nhập | -3,190,625.00 | |
4 Lợi nhuận ròng (lỗ ròng được điền bằng "-") | 62,122,050.30 | 2,420,424.23 |
5 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: | ||
(1) Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 0.12 | 0.00 |
(2) Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu | 0.12 | 0.00 |
6 Thu nhập toàn diện khác | -211,218,036.81 | -1,638,409.50 |
7 Tổng thu nhập toàn diện | -149,095,986.51 | 782,014.73 |
Người đại diện theo pháp luật của công ty: Hu Chengjiang Người phụ trách công tác kế toán: Lin Ping Người phụ trách bộ phận kế toán: Hu Huijun
4.3
Nhà cái nào dễ ăn nhất lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Tháng 1-Tháng 3 năm 2011
Biên soạn bởi: Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd
Đơn vị: Nhân dân tệ Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ Loại kiểm tra: Chưa kiểm toán
Dự án | Số tiền trong kỳ này | Số tiền phát hành lần cuối |
1 Dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh: | ||
